PC/3207/Covestro - Polycarbonates 物性表
2020-9-15 10:16:36 点击:
PC/3207/Covestro - Polycarbonates 物性表
PC/3207/Covestro - Polycarbonates
规格用途
规格级别 | |
外观颜色 | |
该料用途 | 安全设备; 通用 |
备注说明 | MVR (300°C/1.2 kg) 4.0 cm³/10 min; general purpose; high viscosity; UV stabilized; easy release; injection molding - melt temperature 290 - 330°C; developed for safety goggles |
技术参数
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
注射 | 干燥温度 - Dry Air Dryer | 120 | °C | ||
干燥时间 - Dry Air Dryer | 4.0 | hr | |||
建议的最大水分含量 | < 0.020 | % | |||
建议注射量 | 30 到 70 | % | |||
料筒后部温度 | 250 到 270 | °C | |||
料筒中部温度 | 270 到 290 | °C | |||
料筒前部温度 | 285 到 305 | °C | |||
射嘴温度 | 270 到 305 | °C | |||
加工(熔体)温度 | 290 到 330 | °C | |||
模具温度 | 70 到 110 | °C | |||
背压 | 10.0 到 20.0 | MPa | |||
排气孔深度 | 0.025 到 0.075 | mm | |||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | |||
23°C | 1.19 | g/cm³ | |||
熔融体积流量(MVR) | ISO 1133 | ||||
300°C/1.2 kg | 4.00 | cm³/10min | |||
收缩率 2 | ISO 294-4 | ||||
横向流量 : 2.00 mm | 0.73 | % | |||
流量 : 2.00 mm | 0.73 | % | |||
光学性能 | 透射率 | ISO 13468-2 | |||
1000 µm | 89.0 | % | |||
2000 µm | 89.0 | % | |||
3000 µm | 88.0 | % | |||
4000 µm | 88.0 | % | |||
雾度 | ISO 14782 | ||||
3000 µm | 0.20 | % | |||
热性能 | 热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 141 | °C | ||
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 130 | °C | ||
玻璃转化温度 6 | ISO 11357-2 | 151 | °C | ||
维卡软化温度 | |||||
-- | ISO 306/B50 | 149 | °C | ||
-- | ISO 306/B120 | 150 | °C | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | |||
23°C | 2270 | MPa | |||
拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||||
屈服, 23°C | 62.0 | MPa | |||
拉伸应变 | |||||
屈服, 23°C | ISO 527-2/50 | 6.5 | % | ||
断裂, 23°C | ISO 527-2/5 | 68 | % | ||
标称拉伸断裂应变 | ISO 527-2/5 | ||||
23°C | > 50 | % | |||
弯曲模量 | ISO 178 | ||||
23°C | 2400 | MPa | |||
弯曲应力 3 | ISO 178 | ||||
23°C | 97.0 | MPa | |||
3.5% 应变, 23°C | 72.0 | MPa | |||
Flexural Strain at Flexural Strength | ISO 178 | ||||
23°C | 7.5 | % | |||
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-60°C | 无断裂 | ||||
-30°C | 无断裂 | ||||
23°C | 无断裂 | ||||
悬壁梁缺口冲击强度 5 | ISO 180/A | ||||
-30°C, 完全断裂 | 20 | kJ/m² | |||
-20°C, 局部断裂 | 71 | kJ/m² | |||
23°C, 局部断裂 | 75 | kJ/m² | |||
多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | ||||
23°C | 60.0 | J | |||
多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | ||||
23°C | 5720 | N |
- 上一篇:PC/ET3137/Covestro - Polycarbo 2020/9/15
- 下一篇:PC/2207/Covestro - Polycarbona 2020/9/15