PC/1695/德国科思创 物性表
2020-9-21 10:09:19 点击:
PC/1695/德国科思创 物性表
PC/1695/德国科思创物性提供企业:广东塑指科技有限公司
规格用途
规格级别 | 注射成型 |
外观颜色 | |
该料用途 | 照明应用;汽车背光;反射镜;汽车领域 |
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.18 | g/cm³ | |
MeltMass-FlowRate(MFR)(330°C/2.16kg) | ISO1133 | 46 | g/10min | ||
溶化体积流率(MVR)(330°C/2.16kg) | ISO1133 | 45.0 | cm³/10min | ||
收缩率2 | 横向流量:2.00mm | ISO294-4 | 0.75 | % | |
收缩率2 | 流量:2.00mm | ISO294-4 | 0.75 | % | |
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.12 | % | ||
硬度 | 球压硬度 | ISO2039-1 | 120 | MPa | |
光学性能 | 折射率5 | ISO489 | 1.578 | ||
透射率(1000µm) | ISO13468-2 | 89.0 | % | ||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 150 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 138 | °C | ||
维卡软化温度 | ISO306/B120 | 158 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ||
RTIElec | UL746 | 140 | °C | ||
RTIImp | UL746 | 130 | °C | ||
RTIStr | UL746 | 140 | °C | ||
可燃性 | UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB | |
UL阻燃等级 | 3.0mm | UL94 | HB | ||
灼热丝易燃指数(2.0mm) | IEC60695-2-12 | 900 | °C | ||
极限氧指数4 | ISO4589-2 | 26 | % | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ElectrolyticalCorrosion(23°C) | IEC60426 | A1 | |||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
体积电阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+17 | ohms·cm | ||
介电强度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 35 | kV/mm | ||
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.00 | ||
相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 2.90 | ||
耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 1.0E-3 | ||
耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 9.0E-3 | ||
漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 250 | V | |
漏电起痕指数 | 解决方案B | IEC60112 | 125 | V | |
机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2400 | MPa | |
拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 68.0 | MPa | ||
拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 6.2 | % | ||
标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | ||
弯曲模量3(23°C) | ISO178 | 2400 | MPa | ||
FlexuralStress3(23°C) | ISO178 | 100 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak |
- 上一篇:PC/9125/德国科思创 物性表 2020/9/21
- 下一篇:PC/DP7645/德国科思创 物性表 2020/9/21