TPU/481/德国科思创(拜耳) 物性表
2020-9-21 10:16:24 点击:
TPU/481/德国科思创(拜耳) 物性表
TPU/481/德国科思创(拜耳)物性提供企业:广东塑指科技有限公司
规格用途
规格级别 | 注塑级 |
外观颜色 | 自然色 |
该料用途 | 成型滚轮;密封件经及汽车工程部件 |
备注说明 | 高弹性和低收缩率的柔软品级加工成型:注射注射熔体温度:230-240℃ 注射模具温度:20-40℃; |
技术参数
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 抗张强度 | ASTM D412/ISO 527 | 45 | Mpa/Psi | |
撕裂强度 | ASTM D624/ISO 34 | 30 | n/mm² | ||
伸长率 | ASTM D412/ISO 527 | 600 | % | ||
硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | 80 | Shore A | ||
硬度 D | ASTM D2240/ISO 868 | 30 | Shore D | ||
回弹性 | ASTM D2630/ISO 4662 | 48 | % |
- 上一篇:PA6/BKV130/德国科思创(拜耳) 物性表 2020/9/21
- 下一篇:PC/ET3113/德国科思创(拜耳) 物性表 2020/9/21