PC/WB1239/德国科思创 物性表
2020-9-21 10:12:35 点击:
PC/WB1239/德国科思创 物性表
PC/WB1239/德国科思创物性提供企业:广东塑指科技有限公司
规格用途
规格级别 | Stretch |
外观颜色 | 清晰/透明,可用颜色 |
该料用途 | 吹塑成型应用;瓶子 |
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.20 | g/cm³ | |
表观密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm³ | ||
熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 2.5 | g/10min | ||
溶化体积流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 2.00 | cm³/10min | ||
收缩率3 | 横向流量:2.00mm | ISO294-4 | 0.80 | % | |
收缩率3 | 流量:2.00mm | ISO294-4 | 0.75 | % | |
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.12 | % | ||
硬度 | 球压硬度 | ISO2039-1 | 108 | MPa | |
光学性能 | RefractiveIndex11 | ISO489 | 1.587 | ||
透射率 | 1000µm | ISO13468-2 | 88.0 | % | |
透射率 | 2000µm | ISO13468-2 | 87.0 | % | |
透射率 | 4000µm | ISO13468-2 | 84.0 | % | |
雾度(3000µm) | ISO14782 | <0.80 | % | ||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 145 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 132 | °C | ||
玻璃转化温度8 | ISO11357-2 | 152 | °C | ||
维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 150 | °C | |
维卡软化温度 | -- | ISO306/B120 | 151 | °C | |
BallPressureTest(144°C) | IEC60695-10-2 | Pass | |||
线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ||
导热系数9(23°C) | ISO8302 | 0.20 | W/m/K | ||
薄膜 | WaterVaporTransmissionRate(23°C,85%RH,100µm) | ISO15106-1 | 15 | g/m²/24hr | |
GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,100.0µm | ISO2556 | 4200 | cm³/m²/bar/24hr | |
GasPermeation | Nitrogen:23°C,100.0µm | ISO2556 | 140 | cm³/m²/bar/24hr | |
GasPermeation | Oxygen:23°C,100.0µm | ISO2556 | 740 | cm³/m²/bar/24hr | |
可燃性 | 灼热丝易燃指数 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 900 | °C |
灼热丝易燃指数 | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 900 | °C | |
灼热丝易燃指数 | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 930 | °C | |
热灯丝点火温度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 900 | °C | |
热灯丝点火温度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 900 | °C | |
热灯丝点火温度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 900 | °C | |
极限氧指数10 | ISO4589-2 | 26 | % | ||
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 480 | °C | ||
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 550 | °C | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ISOShortname | ISO7391-PC,B,(,,)-05-9 | ||||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
体积电阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm | ||
介电强度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 34 | kV/mm | ||
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | ||
相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | ||
耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 1.0E-3 | ||
耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 0.010 | ||
漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 250 | V | |
漏电起痕指数 | 解决方案B | IEC60112 | 100 | V | |
机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2300 | MPa | |
拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 64.0 | MPa | ||
拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/50 | 65.0 | MPa | ||
拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 6.6 | % | ||
拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/50 | 100 | % | ||
标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | ||
弯曲模量4(23°C) | ISO178 | 2300 | MPa | ||
弯曲应力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 70.0 | MPa | |
弯曲应力4 | 23°C | ISO178 | 94.0 | MPa | |
FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 7.2 | % | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度6 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 20 | kJ/m² |
简支梁缺口冲击强度6 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 75 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
悬壁梁缺口冲击强度7 | -30°C,局部断裂 | ISO7391 | 55 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度7 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m² | |
多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 60.0 | J | |
多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO6603-2 | 55.0 | J | |
多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6400 | N | |
多轴向仪器化冲击力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 5500 | N |
- 上一篇:PC/8325/德国科思创 物性表 2020/9/21
- 下一篇:PC/1837/德国科思创 物性表 2020/9/21