PC/1837/德国科思创 物性表
2020-9-21 10:11:57 点击:
PC/1837/德国科思创 物性表
PC/1837/德国科思创物性提供企业:广东塑指科技有限公司
规格用途
规格级别 | 注射成型 |
外观颜色 | 不透明,可用颜色 |
该料用途 | |
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.19 | g/cm³ | |
表观密度3 | ISO60 | 0.64 | g/cm³ | ||
熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 12 | g/10min | ||
溶化体积流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 11.0 | cm³/10min | ||
收缩率 | 横向流量 | ISO2577 | 0.60到0.80 | % | |
收缩率 | 流量 | ISO2577 | 0.60到0.80 | % | |
收缩率 | 横向流量:2.00mm4 | ISO294-4 | 0.70 | % | |
收缩率 | 流量:2.00mm4 | ISO294-4 | 0.65 | % | |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.40 | % | |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.12 | % | |
硬度 | 球压硬度 | ISO2039-1 | 104 | MPa | |
补充信息 | ISOShortname | ISO7391-PC,MP,(,, | |||
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 134 | °C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 121 | °C | |
玻璃转化温度9 | ISO11357-2 | 143 | °C | ||
维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 141 | °C | |
维卡软化温度 | -- | ISO306/B120 | 143 | °C | |
BallPressureTest(134°C) | IEC60695-10-2 | 通过 | |||
线形热膨胀系数 | 流动:23到55°C | ISO11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | |
线形热膨胀系数 | 横向:23到55°C | ISO11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | |
导热系数10(23°C) | ISO8302 | 0.20 | W/m/K | ||
可燃性 | UL阻燃等级(0.75mm) | UL94 | HB | ||
灼热丝易燃指数 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
灼热丝易燃指数 | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 875 | °C | |
灼热丝易燃指数 | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 900 | °C | |
热灯丝点火温度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 825 | °C | |
热灯丝点火温度 | 2.0mm | IEC60695-2-13 | 825 | °C | |
热灯丝点火温度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | |
极限氧指数11 | ISO4589-2 | 30 | % | ||
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 450 | °C | ||
NeedleFlameTest | MethodF:1.50mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min | |
NeedleFlameTest | MethodF:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min | |
NeedleFlameTest | MethodF:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min | |
NeedleFlameTest | MethodK:1.50mm | IEC60695-11-5 | 0.1 | min | |
NeedleFlameTest | MethodK:2.00mm | IEC60695-11-5 | 0.1 | min | |
NeedleFlameTest | MethodK:3.00mm | IEC60695-11-5 | 0.2 | min | |
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 530 | °C | ||
燃烧速率-US-FMVSS(>1.00mm) | ISO3795 | passed | |||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
体积电阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm | ||
介电强度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 34 | kV/mm | ||
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.20 | ||
相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.10 | ||
耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 1.4E-3 | ||
耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 0.013 | ||
漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 225 | V | |
漏电起痕指数 | 解决方案B | IEC60112 | 100 | V | |
机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2200 | MPa | |
拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 58.0 | MPa | |
拉伸应力 | 断裂,23°C | ISO527-2/50 | 60.0 | MPa | |
拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 5.7 | % | |
拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO527-2/50 | 120 | % | |
标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | ||
弯曲模量5(23°C) | ISO178 | 2200 | MPa | ||
弯曲应力5 | 23°C | ISO178 | 86.0 | MPa | |
弯曲应力5 | 3.5%应变,23°C | ISO178 | 68.0 | MPa | |
FlexuralStrainatFlexuralStrength6(23°C) | ISO178 | 6.8 | % | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度7 | -30°C,局部断裂 | ISO7391 | 50 | kJ/m² |
简支梁缺口冲击强度7 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 60 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | -60°C | ISO179/1eU | 无断裂 | ||
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 无断裂 | ||
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 无断裂 | ||
悬壁梁缺口冲击强度8 | -30°C,局部断裂 | ISO7391 | 45 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度8 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 60 | kJ/m² | |
多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 55.0 | J | |
多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO6603-2 | 50.0 | J | |
多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 5800 | N | |
多轴向仪器化冲击力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 4900 | N |
- 上一篇:PC/WB1239/德国科思创 物性表 2020/9/21
- 下一篇:PC/Rx1452/德国科思创 物性表 2020/9/21